Новостройка Подольск, ЖК Рязановский
г. Подольск, Жилой комплекс "Рязановский"
Монолит-кирпич, монтаж 14-го этажа, сдача 4 квартал 2012 года.
Продажа по ФЗ № 214, ипотека (до 30 лет), рассрочка (1 год).
|
Секции |
Количество комнат |
Площадь | Этажи | Цена за кв. метр 100 % оплата, ипотека | Стоимость квартиры 100 % оплата, ипотека |
Цена за кв. метр рассрочка |
Стоимость квартиры рассрочка |
| 1, 7 (торцевые) | 1 | 33,75 | 2-18 | 81 000 | 2 733 750 | 84 000 | 2 835 000 |
| 1 | 36,82 | 2-18 | 81 000 | 2 982 420 | 84 000 | 3 092 880 | |
| 2 | 57,80 | 2-18 | 67 000 | 3 872 600 | 70 000 | 4 046 000 | |
| 2 | 58,54 | 2-18 | 67 000 | 3 922 180 | 70 000 | 4 097 800 | |
| 2 | 58,55 | 2-18 | 67 000 | 3 922 850 | 70 000 | 4 098 500 | |
| 2,4,5,6 (рядовые) | 1 | 36,82 | 2-18 | 81 000 | 2 982 420 | 84 000 | 3 092 880 |
| 2 | 58,26 | 2-18 | 67 000 | 3 903 420 | 70 000 | 4 078 200 | |
| 2 | 58,57 | 2-18 | 67 000 | 3 924 190 | 70 000 | 4 099 900 | |
| 3 (угловая) | 1 | 38,45 | 2-18 | 81 000 | 3 114 450 | 84 000 | 3 229 800 |
| 1 | 38,77 | 2-18 | 81 000 | 3 140 370 | 84 000 | 3 256 680 | |
| 1 | 42,48 | 2-18 | 81 000 | 3 440 880 | 84 000 | 3 568 320 | |
| 3 | 76,67 | 2-18 | 67 000 | 5 136 890 | 70 000 | 5 366 900 |
Виды будущего жилого дома | 1 2 3 |
Планировка типовых секций | 1, 2, 3 |
Проект планировки территории


