п. Львовский, ул. Горького, дом 17
Квартиры в новостройке Подольский район п. Львовский, ул. Горького, дом 17
Сдача 4 квартал 2013 года
|
Секции |
Количество комнат |
Площадь | Этажи | Цена за кв. метр 100 % оплата, ипотека | Стоимость квартиры 100 % оплата, ипотека |
Цена за кв. метр рассрочка |
взнос от 50%, срок 1 год |
| 1 | 1 | 38,67 | 2-17 | 60 000 | 2 320 200 | 65 000 | 2 513 550 |
| 1 | 39,07 | 2-17 | 60 000 | 2 344 200 | 65 000 | 2 539 550 | |
| 1 | 40,08 | 2-17 | 60 000 | 2 404 800 | 65 000 | 2 605 200 | |
| 1 | 40,17 | 2-17 | 60 000 | 2 410 200 | 65 000 | 2 611 050 | |
| 1 | 40,84 | 2-17 | 60 000 | 2 450 400 | 65 000 | 2 654 600 | |
| 2 | 57,39 | 2-14 | 55 000 | 3 156 450 | 60 000 | 3 386 010 | |
| 2 | 63,89 | 2-15 | 55 000 | 3 513 950 | 60 000 | 3 833 400 | |
| 2 | 64,02 | 2-17 | 55 000 | 3 521 100 | 60 000 | 3 841 200 | |
| 2,3 | 1 | 38,34 | 2-15 | 60 000 | 2 300 400 | 65 000 | 2 492 100 |
| 2 | 60,92 | 2-15 | 55 000 | 3 350 600 | 60 000 | 3 655 200 | |
| 2 | 64,05 | 2-15 | 55 000 | 3 522 750 | 60 000 | 3 843 000 | |
| 4 | 1 | 39,07 | 2-11 | 60 000 | 2 344 200 | 65 000 | 2 539 550 |
| 1 | 39,76 | 2-11 | 60 000 | 2 385 600 | 65 000 | 2 584 400 | |
| 1 | 40,86 | 2-11 | 60 000 | 2 451 600 | 65 000 | 2 655 900 | |
| 2 | 64,02 | 2-11 | 55 000 | 3 521 100 | 60 000 | 3 841 200 | |
| 2 | 64,78 | 2-11 | 55 000 | 3 562 900 | 60 000 | 3 886 800 |








